Sporun öğretme-öğrenme sürecine olan ilişkisinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Dalkılıç, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Gülsoy, Yasemin | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T07:14:29Z | |
| dc.date.available | 2023-11-09T07:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez No: 777394 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sporda öğretme ve öğrenme sürecine olan ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye genelinde görev yapmakta olan 133'ü kadın, 264'ü erkek olmak üzere toplam 397 beden eğitimi ve spor öğretmeni gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Çalışmada, verilerin toplanması amacıyla Chan ve Elliot (2004) tarafından oluşturulan ve Aypay (2011) tarafından Türkçe'ye çevrilen "Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçümler için, tek örneklem Kolmogorov Smirnov normallik testine başvurulmuştur. Test sonucunda normal dağılıma uygun olduğundan dolayı ikili karşılaştırmalar için t testi ve çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) testleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda; araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretme-öğrenme düzeylerin ortalamanın üzerinde, yapılandırıcı yaklaşım boyutu yüksek düzeyde ve geleneksel yaklaşım boyutu ise orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin öğretme ve öğrenme anlayışları, yapılandırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımlarının cinsiyete, düzenli spor yapma durumuna ve ne sıklıkla spor yapıldığına göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmazken, bazı değişkenlere göre anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin öğretme ve öğrenme anlayışları ile yapılandırıcı yaklaşımları arasında orta ve öğretme ve öğrenme anlayışları ile geleneksel yaklaşımları arasında çok yüksek olmak üzere pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu, yapılandırıcı yaklaşım ile geleneksel yaklaşım arasında ise bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was conducted to investigate the effects of physical education and sports teachers on the teaching and learning process in sports. Research throughout Turkey a total of 397 physical education and sports teachers, 133 of whom are women and 264 of whom are men, participated voluntarily. In the study, the "Teaching-Learning Understanding Scale" created by Chan and Elliot (2004) and translated into Turkish by Aypay (2011) was used to collect data. The Kolmogorov-Smimov normality test was used for the measurements. As there sult of the test is suitable for normal distribution, a t-test was performed for binary comparisons and one-way analysis of variance (OneWayAnova) tests were performed for multiple comparisons. Results of the statistical analysis of the data obtained in the study of teachers participating in the study of physical education and sports teaching-learning levels on average, the constructivist approach and a high level of the moderate size it is understood that the size of the traditional approach. Teachers ' approaches to teaching and learning, constructivist approaches and traditional approaches gender and the condition of regular exercise and how often are madeless often in sports since statistically significant, while significant differences have been found to ocur according to certain variables. Constructivist approaches to teaching and learning between teachers' approach to teaching and learning principles research also middle and a very high correlation between traditional approaches and positive directional relationship, other than the relationship of any correlation between the constructivist approach with the traditional approach. | en_US |
| dc.identifier.citation | Gülsoy, Yasemin. (2023). Sporun öğretme-öğrenme sürecine olan ilişkisinin incelenmesi. KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.identifier.endpage | 76 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/7638 | |
| dc.identifier.yoktezid | 777394 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Spor, Öğretmen | en_US |
| dc.subject | Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları | en_US |
| dc.subject | İletişim | en_US |
| dc.title | Sporun öğretme-öğrenme sürecine olan ilişkisinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of the effect of body language on teaching-learning | |
| dc.type | Master Thesis |












