Otizmli çocukların ebeveynlerinde depresyon ve dini başa çıkma ilişkisi: Konya örneği
| dc.contributor.author | Küçükdereli, Mehmet Zahid | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-28T11:03:35Z | |
| dc.date.available | 2023-04-28T11:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez No : 774622 | en_US |
| dc.description.abstract | Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynler, bütün anne babaların karşılaştığı zorlukların haricinde ekstra maddi ve manevi zorluklar ile karşılaşmaktadır. Bizde bu ebeveynlerin depresyon düzeyleri ile dini başa çıkma arasındaki ilişkiyi araştırdık. Araştırmanın örneklemini, Konya merkez ilçelerinde faaliyet gösteren Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören otizmli çocukların ebeveynleri arasından tesadüfi yöntemle seçilmiş 106 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, sosyo-demografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu, Beck depresyon ölçeği ve dini başa çıkma ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda t-testi, çoklu karşılaştırmalarda Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve değişkenler arasındaki ilişki yönünü ve derecesini tanımlamak için Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda otizmli çocukların ebeveynlerinin depresyon düzeyi ile olumlu dini başa çıkma arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı ama ebeveynlerin depresyon düzeyi ile olumsuz dini başa çıkma arasında pozitif yönde ve orta derecede anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Olumsuz dini başa çıkma düzeyi yüksek olanların depresyon düzeylerininde yüksek olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | Parents of children with autism face extra financial and moral difficulties in addition to the difficulties faced by all parents. We investigated the relationship between depression levels and religious coping in these parents. The sample of the study consists of 106 people randomly selected from the families of children with autism who are educated in the rehabilitation centers operating in the central districts of Konya. Research data were collected with a personal information form including socio-demographic characteristics, Beck depression scale and religious coping scale. SPSS program was used in the analysis of the data. T-test was used for pairwise comparisons, One Way Analysis of Variance (ANOVA) for multiple comparisons, and Pearson correlation analysis to define the direction and degree of relationship between variables. As a result of the research, it was found that there was no statistically significant relationship between the depression level of the families of children with autism and positive religious coping, but there was a positive and moderately significant relationship between the depression level of the families and negative religious coping. It was observed that those with high negative religious coping levels had higher levels of depression. | en_US |
| dc.identifier.citation | Küçükdereli, Mehmet Zahid.(2022). Otizmli çocukların ebeveynlerinde depresyon ve dini başa çıkma ilişkisi: Konya örneği. KMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/7127 | |
| dc.identifier.yoktezid | 774622 | |
| dc.institutionauthor | Akgül, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Otizm | en_US |
| dc.subject | Ebeveyn | en_US |
| dc.subject | Depresyon | en_US |
| dc.subject | Dini başa çıkma | en_US |
| dc.subject | Autism | en_US |
| dc.subject | Parents | en_US |
| dc.subject | Depression | en_US |
| dc.subject | Religious coping | en_US |
| dc.title | Otizmli çocukların ebeveynlerinde depresyon ve dini başa çıkma ilişkisi: Konya örneği | |
| dc.title.alternative | The relationship of depression and religious coping in parents of children with autism: The case of Konya | |
| dc.type | Master Thesis |












