Çocuklarda sütur atma işlemi sırasında oluşan ağrı ve korkuya kaleydoskop kullanmanın etkisi
| dc.contributor.advisor | Türkmen, Ayşe Sonay | |
| dc.contributor.author | Taşpınar, Fadime | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-13T06:43:19Z | |
| dc.date.available | 2023-12-13T06:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | KMÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Tez No: 834910 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, çocuk acil servisine sütur işlemi için başvuran4-12 yaş grubundaki çocukların korku ve ağrı düzeyine kaleydoskopun etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü deneysel araştırma türünde yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü toplamda 112 olarak hesaplanmıştır. Veriler "Bilgi formu", "Children'sFearScale (CFS), Wong Baker Ağrı Skalası, Kaleydoskop ve Kronometre" ile toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında yüzde, ortalama, standart sapma, ki kare, t testi, korelasyon analizi ve Krusskal Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Çocukların %60,7'si erkek olup yaş ortalaması 7,75 ± 2,79 yıldır. Hastaneye geliş nedenleri baş ya da uzuv yaralanmalarıdır. İşlem öncesi çocukların demografik değişkenler, korku ve ağrı puan ortalamaları benzerdi (p>0,05). İşlem sonrası çocukların korku puan ortalaması kaleydoskop grubu için 1,71 ± 1,27 iken kontrol grubu için 3,23 ± 0,89 olarak belirlenmiş, gruplar arası fark anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Çocukların ağrı durumu açısından gruplar arası fark incelendiğinde ise; kaleydoskop grubundaki çocukların ağrı düzeyinin (1,77 ± 1,12) kontrol grubundaki çocukların ağrı düzeyinden (3,30 ± 0,91) anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak;sütur atma işlemi sırasında kaleydoskop kullanımının çocukların korku ve ağrı düzeyini düşürdüğü bulunmuştur. Bu nedenle, sütur atma işlemi sırasında kaleydoskop kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was conducted as a randomized controlled experimental research to determine the effect of kaleidoscope on the fear and pain levels of children aged 4-12 years who applied to the pediatric emergency department for suturing. The sample size was calculated as 112 in total. Data were collected with "Information form", "Children's Fear Scale (CFS), Wong Baker Pain Scale, Kaleidoscope and Stopwatch". The data were evaluated by percentage, mean, standard deviation, chi-square, t test, correlation analysis and Krusskal Wallis test in computer environment. Of the children, 60.7% were male and the mean age was 7.75 ± 2.79 years. The reasons for hospitalization were head or limb injuries. Demographic variables, fear and pain mean scores of the children were similar before the procedure (p>0.05). After the procedure, the mean fear score was 1.71 ± 1.27 for the kaleidoscope group and 3.23 ± 0.89 for the control group, and the difference between the groups was found to be significant (p<0.01). When the difference between the groups in terms of pain status of the children was analyzed, it was found that the pain level of the children in the kaleidoscope group (1,77 ± 1,12) was significantly lower than the pain level of the children in the control group (3,30 ± 0,91) (p<0,05). In conclusion, it was found that the use of kaleidoscope during suturing procedure decreased the fear and pain levels of children. Therefore, it is recommended that the use of kaleidoscope during suturing should be generalized. | en_US |
| dc.identifier.citation | Taşpınar, Fadime. (2023). Çocuklarda sütur atma işlemi sırasında oluşan ağrı ve korkuya kaleydoskop kullanmanın etkisi. KMÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/7776 | |
| dc.identifier.yoktezid | 834910 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ağrı | en_US |
| dc.subject | Çocuk Acil | en_US |
| dc.subject | Kaleydoskop | en_US |
| dc.subject | Sütur | en_US |
| dc.title | Çocuklarda sütur atma işlemi sırasında oluşan ağrı ve korkuya kaleydoskop kullanmanın etkisi | |
| dc.title.alternative | The effect of kaleidoscope on pain and fair during suturing in children | |
| dc.type | Master Thesis |












