İhracat ı̇le turı̇zm gelı̇rlerı̇ndekı̇ değı̇şı̇mı̇n carı̇ ı̇şlemler dengesı̇ üzerı̇ne etkı̇sı̇: 1985-2005
| dc.authorid | 0000-0001-9961-4616 | en_US |
| dc.contributor.author | Alagöz, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Erdoğan, Savaş | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T18:53:52Z | |
| dc.date.available | 2019-12-06T18:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.department | KMÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’nin 1985–2005 yılları arasında elde ettiği ihracat ve turizm gelirlerindeki gelişme ele alınarak, bu gelirlerin cari işlemler dengesi üzerine etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, ihracat ve turizm gelirlerinde meydana gelen gelişmeler; trend analizi kullanılarak yıllık bileşik büyüme hızları hesaplanmış ve grafiksel olarak ele alınmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the effects of income is examined on the current transaction balance by handling the export and tourism revenues Turkey obtained between 1985-2005. In this context, the developments in export and tourism revenues and annual compound growth rates are calculated and displayed graphically by using trend analysis. | en_US |
| dc.identifier.citation | Alagöz, M., Erdoğan, S. (2008). İhracat ile turizm gelirlerindeki değişimin cari işlemler dengesi üzerine etkisi: 1985-2005. KMU İİBF Dergisi, 8(14): 214-227 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 227 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1305-4716 | |
| dc.identifier.issue | 14 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 214 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | trdiziniyok | |
| dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpnNU5UYzM= | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/1661 | |
| dc.identifier.volume | 0 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Alagöz, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.journal | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Konu Ataması Yapılmamış | en_US |
| dc.subject | İhracat Gelirleri | en_US |
| dc.subject | Turizm Gelirleri | en_US |
| dc.subject | Cari İşlemler Dengesi | en_US |
| dc.subject | Export Revenues | en_US |
| dc.subject | Tourism Revenues | en_US |
| dc.subject | Current Transaction Balance | en_US |
| dc.title | İhracat ı̇le turı̇zm gelı̇rlerı̇ndekı̇ değı̇şı̇mı̇n carı̇ ı̇şlemler dengesı̇ üzerı̇ne etkı̇sı̇: 1985-2005 | en_US |
| dc.title.alternative | The effects of the changes in tourism and exports revenues on the current transaction balance:1985-2005 | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Alagöz, Mehmet 2008.pdf
- Boyut:
- 247.38 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin/Full text












