İletken polimerler, camlar ve katalizörlerin yüzey özellikleri
| dc.contributor.author | Süzer, Şefik | |
| dc.contributor.author | Toppare, Levent | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Levent | |
| dc.contributor.author | Deniz, Ö. Üner | |
| dc.contributor.author | Üzcan, Akif | |
| dc.contributor.author | Kaynak, Akif | |
| dc.contributor.author | Aydın, Eşref | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-12T17:13:45Z | |
| dc.date.available | 2025-01-12T17:13:45Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.department | KMÜ, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Kimya Bölümü | |
| dc.description | 01.11.1999 | |
| dc.description.abstract | X-ışınları fotoelektron spektroskopi, XPS (x-ray photoelectron spektroscopy), IR, UV-Görünür-NIR ve NMR spektroskopik teknikleri kullanılarak çeşitli polimerlerik maddelerin, camların, katalizörlerin ve güneş kollektörlerinde kullanılmak üzere geliştirilen çeşitli seçici yüzeylerin kimyasal kompozisyonları (özellikle içerdikleri atomların değerliklerinin saptanması paralelinde) saptandı ve bu komposizyonlan ile malzemelerin fızikokimyasal özellikleri arasında bağlantılar araştırıldı. | |
| dc.identifier.endpage | 50 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.trdizinid | 602534 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/602534 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/9741 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Toppare, Levent | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/196T066 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Uygulamalı | |
| dc.subject | Malzeme bilimleri | |
| dc.subject | Kaplamalar ve filmler | |
| dc.subject | Fizikokimya | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | İletken polimerler, camlar ve katalizörlerin yüzey özellikleri | |
| dc.type | Project |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












