Investigation of chromium (III) accumulation of ceratophyllum demersum l. under in vitro conditions
| dc.authorid | 0000-0003-3138-5903 | en_US |
| dc.contributor.author | Doğan, Muhammet | |
| dc.contributor.author | Karataş, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Aasim, Muhammad | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-06T21:15:43Z | |
| dc.date.available | 2019-12-06T21:15:43Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | KMÜ, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü | en_US |
| dc.description | WOS:000441468600001 | en_US |
| dc.description.abstract | This study presents heavy metal accumulation levels of Ceratophyllum dermersum L. exposed to chromium (Cr) at different concentrations (0-12 mg/L) and durations (1, 3 and 5 days) and effects of Cr toxicity on fresh and dry weights, photosynthetic pigmentation (chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoid), protein contents and lipid peroxidation. Cr accumulation increased with increasing metal concentration and exposure time. The highest Cr accumulation value was determined at 12 mg/L Cr application and after 5 days. Significant reductions in photosynaptic pigment and protein contents from Cr toxicity were noted. Compared with the control groups, minimum photosynthetic pigment levels were determined at 12 mg/L Cr after 5 days. The maximum reduction in the protein content was determined to be 35.84%. Malondialdehyde (MDA) content was measured as a product of lipid peroxidation. MDA content has also increased in direct proportion to the increase in concentration and application time (p<0.05). The maximum MDA level in the plant was measured as 15.58 nmol/g at 12 mg L Cr.. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, farklı konsantrasyon (0-12 mg/L) ve sürelerde (1, 3 ve 5 gün) kroma (Cr) maruz bırakılan Ceratophyllum dermersum L. 'un ağır metal akümülasyon seviyelerini ve Cr toksisitesinin taze ve kuru ağırlıklar, fotosentetik pigmentasyon (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve karotenoid), protein içeriği ve lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini sunmaktadır. Cr akümülasyonu, metal konsantrasyonu ve uygulama süresinin artışı ile artış göstermiştir. En fazla Cr akümülasyon değeri 12 mg/L Cr uygulamasında ve 5 gün sonunda tespit edilmiştir. Cr toksisitesinden kaynaklı fotosenteik pigment ve protein içeriklerinde önemli azalışlar kaydedilmiştir. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, minimum fotosentetik pigment seviyeleri 5 gün sonra 12 mg/L kromda belirlenmiştir. Protein içeriğindeki maksimum azalma %35.84 olarak tespit edilmiştir. Malondialdehit (MDA) içeriği, lipid peroksidasyonunun bir ürünü olarak ölçülmüştür. Konsantrasyon ve uygulama süresindeki artış ile doğru orantılı olarak MDA içeriği de artmıştır (p<0,05). Bitkideki maksimum MDA seviyesi 12 mg/L kromda 15,58 nmol/g olarak ölçülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.citation | Doğan, M., Karataş, M., Aasim, M. (2018). Investigation of chromium (III) accumulation of ceratophyllum demersum l. under in vitro conditions. Ksu Tarım ve Doğa Dergisi-Ksu Journal of Agriculture and Nature, 21, 3, 277-285. | |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksudobil.332980 | |
| dc.identifier.endpage | 285 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2619-9149 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 277 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 292322 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.332980 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/2699 | |
| dc.identifier.uri | http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreU16SXlNZz09 | |
| dc.identifier.volume | 21 | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:000441468600001 | |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Sceince | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Doğan, Muhammet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ | en_US |
| dc.relation.journal | KSU Tarım ve Doğa Dergisi-Ksu Journal of Agriculture and Nature | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Heavy Metal | en_US |
| dc.subject | Bioaccumulation | en_US |
| dc.subject | Cr Toxicity | en_US |
| dc.subject | Phytoremediation | en_US |
| dc.subject | Ağır Metal | en_US |
| dc.subject | Biyoakümülasyon | en_US |
| dc.subject | Cr Toksisitesi | en_US |
| dc.subject | Fitoremediasyon | en_US |
| dc.title | Investigation of chromium (III) accumulation of ceratophyllum demersum l. under in vitro conditions | en_US |
| dc.title.alternative | In vitro koşullarda ceratophyllum demersum l.’un krom (III) akümülasyonunun araştırılması | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Dogan, Muhammet 2018.pdf
- Boyut:
- 550.59 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin/Full text












