Aktif tabakaya Ag nanopartikül katkısının organik güneş hücrelerinin fotovoltaik verimine etkisi
| dc.authorid | 0000-0002-5556-2196 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0003-2431-6870 | en_US |
| dc.contributor.author | Yurtdaş, Semih | |
| dc.contributor.author | Ünal, Muhittin | |
| dc.contributor.author | Tozlu, Cem | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T07:49:14Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T07:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | KMÜ, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Organik güneş hücreleri alternatif enerji kaynaklarından bir tanesidir. Bu teknolojinin ticarileşebilmesinin önündeki tek engel düşük verimlilik değerleridir. Bu çalışmada evrik yapıdaki organik güneş hücrelerinin verimi Ag nanopartiküllerin (np) plazmonik etkilerinden yararlanarak arttırılmıştır. Aygıt konfigürasyonu ITO/ZnO/poli(3-hekziltiofen-2,5-diil) (P3HT): (6,6)-fenil C61 bütirik asit metil ester (PCBM)/MoO3/Ag şeklindedir. Ag np’ler poliol yöntemi ile sentezlenmiş ve X-Işını difraktometresi (XRD) UV-Vis spektrofotometre ve alan emisyonlu taramalı elektron mikroskopu (FESEM) ile karakterize edilmiştir. Daha sonrasında Ag, kütlece %0,125-0,25-0,5 oranlarında P3HT:PCBM’e katkılanmıştır. Referans hücrede verim değeri %3,21 iken %0,25 Ag katkılı aygıtta yaklaşık %7’lik bir verim artışı ile %3,43 değerine ulaşılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Organic solar cells are one of the alternative energy sources. The only barrier to commercialization of this technology is its low efficiency values. In this study, the efficiency of inverted organic solar cells was increased by utilizing the plasmonic effects of Ag nanoparticles (np). The device configuration is ITO/ZnO/poly(3- hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT):(6,6)-phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM)/MoO3/Ag. Ag np’s were synthesized by polyol method and characterized by X-Ray diffractometry (XRD), Uv-Vis spectrophotometer and field emission scanning electron microscopy (FESEM). Afterwards, Ag was added to P3HT:PCBM at the ratios of 0.125-0.25-0.5% by mass. While the efficiency value was 3.21% in the reference cell, it reached 3.43% with an increase of approximately 7% in the 0.25% Ag added device. | en_US |
| dc.identifier.citation | Yurtdaş, S. , Ünal, M. & Tozlu, C. (2022). Aktif Tabakaya Ag Nanopartikül Katkısının Organik Güneş Hücrelerinin Fotovoltaik Verimine Etkisi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 1019-1025 . DOI: 10.35193/bseufbd.1165761 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35193/bseufbd.1165761 | |
| dc.identifier.endpage | 1025 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2458-7575 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1019 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1151680 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35193/bseufbd.1165761 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/7438 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Yurtdaş, Semih | |
| dc.institutionauthor | Ünal, Muhittin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.journal | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ag | en_US |
| dc.subject | Organik Güneş Hücreleri | en_US |
| dc.subject | Katkılama | en_US |
| dc.subject | Organic Solar Cells | en_US |
| dc.subject | Doping | en_US |
| dc.title | Aktif tabakaya Ag nanopartikül katkısının organik güneş hücrelerinin fotovoltaik verimine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of Ag nanoparticle doping to active layer on photovoltaic efficiency of organic solar cell | en_US |
| dc.type | Article |












