EWM-CORR ve Aras tabanlı BIST girişim sermaye yatırım ortaklıklarının finansal performans analizi
| dc.authorid | 0000-0002-2634-2653 | en_US |
| dc.contributor.author | Pala, Osman | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T07:45:50Z | |
| dc.date.available | 2023-07-24T07:45:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | KMÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Günümüzde, özellikle yeni kurulan işletmeler inovasyon üretimi ve gelişimi sağlayarak kendilerine bulundukları sektörlerde yer bulabilmektedirler. İnovasyon geliştirme çabalarında yüksek miktarlarda ve uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Girişim sermaye yatırım ortaklıkları ise talep edilen fonu sağlayan şirketler olarak ekonomideki bu önemli açığı kapamaktadır. Bu şirketlerin fonlama işlemlerinin sağlıklı olabilmesi için güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları beklenmektedir. Çalışmada, girişim sermaye yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal durum analizi, 2018 ve 2021 yılları aralığında gerçekleştirilmiştir. Şirketlerin paylaştığı finansal tablo verilerinden elde edilen finansal oranlar üzerinden EWM-Corr ve ARAS yaklaşımlarının birlikte kullanılması ile yapılan analizler sonucunda şirketlerin finansal başarım ölçümleri ortaya konmuş ve gerekli çıkarımlar sağlanmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Today, especially newly established businesses can find a place for themselves in their sectors by providing production and development of innovation. Large amounts of long-term resources are needed in innovation development efforts. Venture capital investment trusts, on the other hand, fill this important gap in the economy as companies that provide the requested funds. These companies are expected to have a strong financial structure in order for their funding transactions to be healthy. In the study, the financial situation analysis of companies operating in the venture capital investment trusts sector was carried out between 2018 and 2021. As a result of the analyzes made by using the EWM-Corr and ARAS approaches together over the financial ratios obtained from the financial statement data shared by the companies, the financial performance measurements of the companies were revealed and the necessary inferences were made. | en_US |
| dc.identifier.citation | Pala, O. (2022). EWM-CORR ve Aras tabanlı BIST girişim sermaye yatırım ortaklıklarının finansal performans analizi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi , 13 (2) , 505-525 . DOI: 10.54688/ayd.1111826 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.54688/ayd.1111826 | |
| dc.identifier.endpage | 525 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2146-1740 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 505 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1149164 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.54688/ayd.1111826 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/7447 | |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Pala, Osman | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.journal | Akademik Yaklaşımlar Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı | en_US |
| dc.subject | EWM-Corr | en_US |
| dc.subject | ARAS | en_US |
| dc.subject | Finansal Performans | en_US |
| dc.subject | Venture Capital Investment Trust Incorporations | en_US |
| dc.subject | Financial Performance. | en_US |
| dc.title | EWM-CORR ve Aras tabanlı BIST girişim sermaye yatırım ortaklıklarının finansal performans analizi | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of financial performance of BIST venture capital investment trusts based EVM-CORR and Aras | en_US |
| dc.type | Article |












