Radyasyon Zırhlanmasına Alternatif Olarak Yüksek Yogunluklu Mineral Katkılı Betonların Üretilmesi ve Gelistirilmesi
| dc.contributor.author | Ağar, Osman | |
| dc.contributor.author | Tekin, Hüseyin Ozan | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-12T17:14:25Z | |
| dc.date.available | 2025-01-12T17:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | KMÜ, Sağlık Bilimleri Meslekyüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | |
| dc.description | 15.08.2020 | |
| dc.description.abstract | Bu projenin amacı, kursuna kıyasla daha hafif, daha ucuz maliyetli ve toksik olmayan, islenmesi kolay bir radyasyon zırhlanma malzemesi olarak yogunlugu yüksek mineral katkılı betonları üretmektir. Yüksek enerjili fotonların zayıflatılması için farklı oranlarda karıstırılmıs pirit, volframit, antimonit ve pirulosit mineral katkılı beton malzemelerinin radyasyonun sogurma kapasiteleri ve fiziksel özellikleri deneysel, teorik ve simülasyon olarak incelenmistir. 32 adet beton türlerinin foton sogurma kapasiteleri 133Ba, 137Cs, 60Co ve 22Na radyoaktif noktasal kaynaklara 241Am, 57Co ve 54Mn kaynakları da eklenerek 59.54?1332.50 keV gibi genis bir ölçüm enerji aralıgında yüksek saflıktaki germanyum detektörü tabanlı gama spektrometresini kullanarak deneysel olarak incelenmistir. Seçilen beton türlerinin morfolojik yapısını incelemek etmek için SEM ve elemental içeriklerini saptamak için XRF analizleri yapılmıstır. Sonuçlar, hazırlanan beton numuneler arasında, P20, PL20, A20 ve V30 beton numunesinin en düsük HVL ve MFP degerlerine sahip oldugunu ve dolayısıyla gama ısınlarını diger hazır betonlara kıyasla en iyi sekilde azaltabildigini ortaya koymaktadır. Ayrıca deneysel verilerin dogrulugunu Monte Carlo kodu tabanlı MCNPX bilgisayar kodu ve WinXCOM yazılımıyla elde edilmis teorik degerler ile desteklenmistir. Bu arastırmanın verilerinin radyasyondan korunma, dozimetri ve çesitli radyasyon uygulamalarında yararlı olması beklenmektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 72 | |
| dc.identifier.startpage | 0 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1152634 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1152634 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Proje | |
| dc.relation.tubitak | info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/118M767 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20250111 | |
| dc.subject | XCOM | |
| dc.subject | Beton | |
| dc.subject | radyasyon zırhlanma | |
| dc.subject | zayıflatma katsayısı | |
| dc.subject | HPGe detektör | |
| dc.title | Radyasyon Zırhlanmasına Alternatif Olarak Yüksek Yogunluklu Mineral Katkılı Betonların Üretilmesi ve Gelistirilmesi | |
| dc.type | Project |












