Boya duyarlı güneş pilleri için yeni boya oluşturulması ve elektronik özelliklerinin hesaplanması
| dc.contributor.advisor | Yıldız, Murat | |
| dc.contributor.author | Güngör, Mutlu | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T12:26:14Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T12:26:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | KMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | YÖK Tez No: 658199 | en_US |
| dc.description.abstract | Güneşten gelen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürenfotovoltaikcihazların en önemlisi güneş pilleridir. Boya duyarlı güneş pilleri, metal-oksit tabakasına boya molekülü tutuşturulması ile oluşan yapılardır.Güneş pillerinin üretiminde teknolojik büyük ilerlemeler sağlanmış, kullanılan malzemelerin veriminin artırılması yönünde çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Verimin artırılması, sistemde kullanılan malzemenin fiziksel ve kimyasal birçok özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu tezin amacı, boya-duyarlı güneş pillerinde kullanılabilecek boya molekülü tasarlamaktır. Güneş pillerinde boya olarak kullanılabilecek B1, B2, B3 olarak adlandırdığımız boya moleküllerinin optik ve elektronik özellikleri optimize edilerek DFT yöntemi kullanılarak hesaplandı. Daha sonra UV-VIS değerleri hesaplanarak bağlanma geometrilerive enerji değerleri hesaplandı. Elde edilen sonuçlarınliteratürdeki benzer çalışmalarla uygun olduğu görüldü. Tasarlanan boya moleküllerinin güneş pillerinde boya maddesi olarak kullanılmasında deneysel çalışmalara yön vereceği düşünülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | The most important photovoltaic devices that convert the energy from the sun into electrical energy are solar cells. Dye sensitive solar cells are structures formed by igniting dye molecules to the metal-oxide layer. Technological advances have been made in the production of solar cells, efforts have been made and continue to increase the efficiency of the materials used. Increasing efficiency varies depending on many physical and chemical properties of the material used in the system. Theaim of thisthesis is todesign a dyemoleculethat can be used in dye-sensitive solar cells. Theopticalandelectronicproperties of thedyemolecules, whichwecall B1, B2, B3, which can be used as dye in solar cells, wereoptimizedandcalculatedusingthe DFT method. Then, bycalculating UV-VIS values, bondinggeometriesandenergyvalueswerecalculated. Itwasseenthattheresultsobtainedwerecompatiblewithsimilarstudies in theliterature. It is thoughtthatthedesigneddyemoleculeswillguideexperimentalstudiessothatthey can be used as dyesubstances in solar cells. | en_US |
| dc.identifier.citation | Güngör, M. (2021).Boya duyarlı güneş pilleri için yeni boya oluşturulması ve elektronik özelliklerinin hesaplanması. KMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Karaman | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/6045 | |
| dc.identifier.yoktezid | 658199 | |
| dc.institutionauthor | Güngör, Mutlu | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Boya duyarlı güneş pilleri için yeni boya oluşturulması ve elektronik özelliklerinin hesaplanması | |
| dc.title.alternative | Calculation of a new paint and electronic characteristics for dye sensitive solar cells | |
| dc.type | Master Thesis |












