Domuz jelatinine özgü DNA aptamerlerinin seçilimi ve karakterizasyonu
| dc.authorid | 0000-0002-8049-7867 | en_US |
| dc.authorid | 0000-0003-0354-8832 | en_US |
| dc.contributor.author | Bayraç, Abdullah Tahir | |
| dc.contributor.author | Kandemir, Berke Bilgenur | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T06:55:05Z | |
| dc.date.available | 2021-01-10T06:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | KMÜ, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Aptamerler farklı hedeflere yüksek etkin ve özgünlükte bağlanabilen DNA ve RNA moleküllerdir. Bu çalışmada domuz jelatininin algılanmasında kullanılmak üzere DNA aptamerleri geliştirilmiştir. Aptamerlerin seçilimi için tekrarlı, negatif seçilim bulunan bir SELEX metodu takip edilmiş ve kütüphaneler bu yolla zenginleştirilmiştir. Zenginleştirilen kütüphaneler tarafımızca modifiye edilmiş bir metagenomik dizileme metodu kullanılarak yeni nesil dizileme sistemi Miseq ile dizilenmiş ve elde edilen yüksek hacimli veriden aday aptamer dizileri uygun biyoinformatik araçlar kullanılarak belirlenmiştir. Floresan modifiye olarak üretilen aday DNA aptameri domuz jelatinine karşı yüksek afinite göstermekte balık ve sığır jelatinine görece düşük afinite ile bağlanmaktadır. Bu çalışmada geliştirilen aptamer gıda tağşişlerinin belirlenmesi için kullanılacak sensörlerin geliştirilmesinde potansiyel algılama ajanı olarak kullanılabilecektir. | en_US |
| dc.description.abstract | Aptamers are DNA or RNA molecules that can bind to their target in high affinity and specificity. In this study we developed DNA aptamers to use in the detection of porcine gelatine. Selection of aptamers was performed by repetitive SELEX procedure with negative selection and libraries are enriched by this method. Enriched libraries were sequenced by a new generation sequencing system Miseq using a modified metagenomics method and bioinformatics tools were used to identify candidate aptamers from high throughput data. Florescence modified DNA aptamer showed high affinity to porcine gelatine, and low affinity to fish and bovine gelatine. Aptamer generated in this study has potential use in the detection of adulteration in food as sensing agent. | en_US |
| dc.identifier.citation | Bayraç, A. T., Kandemir, B. B. (2018). Domuz jelatinine özgü DNA aptamerlerinin seçilimi ve karakterizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 22, 774-778. | |
| dc.identifier.doi | 10.19113/sdufbed.88900 | |
| dc.identifier.endpage | 778 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1300-7688 | |
| dc.identifier.issn | 1308-6529 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 774 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 379747 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.19113/sdufbed.88900 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjNU56UTNOdz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/4090 | |
| dc.identifier.volume | 22 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Bayraç, Abdullah Tahir | |
| dc.institutionauthor | Kandemir, Berke Bilgenur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.journal | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Domuz jelatinine özgü DNA aptamerlerinin seçilimi ve karakterizasyonu | en_US |
| dc.title.alternative | Selection and characterization of porcine gelatine specific DNA aptamers | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Bayraç, Abdullah Tahir.pdf
- Boyut:
- 988.92 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin /Full Text












