Nitel tercih modeli ile uluslararası göç, istihdam ve mobil telefon abonelikleri ilişkisi: ab aday ülkeler kapsamında bir uygulama
dc.contributor.author | Kaplan, Emin Ahmet | |
dc.contributor.author | Güler, İlkay | |
dc.contributor.author | Kıraç, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2025-01-12T17:14:11Z | |
dc.date.available | 2025-01-12T17:14:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | KMÜ, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü | |
dc.department | KMÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü | |
dc.description.abstract | Küreselleşme nedeni ile göç tüm Dünya’yı etkileyen bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla Dünya genelinde neredeyse tüm ülkeler göçten etkilenmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl uluslararası göçün artışına itafen ‘göç çağı’ olarak adlandırılabilir. Genel olarak insanların göç etmelerindeki temel nedenler ekonomik, sosyal, politik olmakla beraber, temelde daha iyi iş, daha iyi çalışma şartları kısacası daha iyi yaşama hayaline kavuşma isteğidir. Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ülkeleri için 2002-2020 yıllık zaman dilimi dikkate alınarak işgücüne katılım ve mobil telefon abonelik sayısının uluslararası göç üzerindeki etkisinin araştırıldığını bu çalışma panel nitel tercih modellerinden panel logit ve panel probit modelleri ile tahmin edilecektir. Panel logit modeli tahmin sonuçları dikkate alındığında iş gücü ve mobil telefon abonelik değişkenlerinin, göçü açıklamada anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşgücünde meydana gelebilecek bir artış, göçün artma olasılığını yaklaşık 6 kat daha fazla arttırmaktadır. Ancak mobil telefon abonelik değişkeni, göçü açıklamada anlamlı bulunmakla beraber, mobil kullanıcı sayısındaki artışın göç değişkenindeki artış olasılığını 2.04 kat azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. | |
dc.description.abstract | Due to globalization, migration has become an issue that affects the entire world. Therefore, almost all countries in the world are affected by migration. The century we are in can be called the 'age of migration' in response to the increase in international migration. In general, the main reasons for people's emigration are economic, social, political, but basically it is the desire to get a better job, better working conditions, in short, the dream of living better. Considering the 2002-2020 annual time frame for the countries of Turkey, Albania, Bosnia and Herzegovina and North Macedonia, which are in the category of candidate countries for the European Union (EU) membership, this study, which investigates the effect of labor force participation and mobile phone subscriptions on international migration, will be estimated by panel logit and panel probit models, which are panel qualitative preference models. When the panel logit model prediction results were taken into consideration, it was concluded that the labor force and mobile phone subscription variables were significant in explaining migration. An increase in the labor force that may occur, increases the likelihood of an increase in migration by about 6 times. However, although the mobile phone subscription variable was found to be significant in explaining migration, it was concluded that the increase in the number of mobile users reduced the probability of an increase in the migration variable by 2.04 times. | |
dc.identifier.citation | Kaplan, E. A., Güler, I., Kıraç, İ. (2022). Nitel tercih modeli ile uluslararası göç, istihdam ve mobil telefon abonelikleri ilişkisi: ab aday ülkeler kapsamında bir uygulama. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi , 6(1), 16 - 30. doi.org/10.15659/ankad.v6i1.181 | |
dc.identifier.doi | 10.15659/ankad.v6i1.181 | |
dc.identifier.endpage | 30 | |
dc.identifier.issn | 2587-0491 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 16 | |
dc.identifier.trdizinid | 1139854 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15659/ankad.v6i1.181 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1139854 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11492/9857 | |
dc.identifier.volume | 6 | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Kaplan, Emin Ahmet | |
dc.institutionauthor | Kıraç, İsmail | |
dc.institutionauthorid | Kaplan, Emin Ahmet/0000-0002-4808-8529 | |
dc.institutionauthorid | Kıraç, İsmail/0000-0003-4944-5804 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Nüfus istatistikleri bilimi | |
dc.subject | Kamu yönetimi | |
dc.subject | Uluslararası ilişkiler | |
dc.title | Nitel tercih modeli ile uluslararası göç, istihdam ve mobil telefon abonelikleri ilişkisi: ab aday ülkeler kapsamında bir uygulama | |
dc.title.alternative | The relationship of qualitative choice model and international migration, employment and mobile telephone subscriptions: a study within the eu candidate countries | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1